月間走りこみ王ランキング
今月のTOP10 (2019年2月)
1 | YOSI811さん | 651.6km |
2 | ろーまんさん | 502.8km |
3 | GANjuさん | 502.5km |
4 | 大嶋さん | 368.9km |
5 | Avantkidさん | 336.2km |
6 | dial999さん | 327.7km |
7 | ヨウイチさん | 325.7km |
8 | kto.1980さん | 306.3km |
9 | コトさん | 286.5km |
10 | k-inotaさん | 258.4km |
11 | ゆーさん | 240.1km |
先月のTOP10 (2019年1月)
1 | k-inotaさん | 885.5km |
2 | YOSI811さん | 819.0km |
3 | GANjuさん | 768.9km |
4 | gomeyukiさん | 600.0km |
5 | ヨウイチさん | 539.3km |
6 | エンデさん | 532.5km |
7 | ふぐいのちさん | 452.0km |
8 | 大嶋さん | 434.2km |
9 | kto.1980さん | 416.0km |
10 | コトさん | 415.0km |
11 | dial999さん | 377.0km |
年間グランフォンド王選手権
現在のTOP10 (2019年)
1 | mankiさん | 100.0km |
昨年のTOP10 (2019年)
1 | みかいけつゾロリさん | 664.7km |
2 | Kazuki102737さん | 456.7km |
3 | gomeyukiさん | 405.0km |
4 | izuuyrさん | 355.2km |
5 | いちみさん | 318.4km |
6 | しんちゃんさん | 290.0km |
7 | コトさん | 233.0km |
8 | YOSI811さん | 193.3km |
9 | ともちゃんさん | 186.9km |
10 | おおわだやすおさん | 162.7km |
11 | Q-にっくさん | 158.2km |
コメント
真っ黒が渋いですね!
egucci 様
初めまして!私もF10オーナーになったばかりですが、このなんとも渋い真っ黒なF10に完全に見惚れてしまいました。カラーが違うだけでも印象がガラリと変わりますな、F10自体本当に素晴らしいバイクなので、この様に真っ黒に統一されると本当に素晴らしいです。良い物を見させて頂きありがとうございます。
予想外に。。。
sinndesuyo 様
はじめまして。お褒め頂きありがとうございます!
オールブラックは組み上がるまではどうなるか「賭け」の部分もあったんです。
Web等の画像で見る2019のBoBと、実物のBoBは、良い意味で実際は違いました。
私の予想以上に満足いく組み上がりでした!
大事に乗ります。